1 / 2Accessories & Fittings
Stainless Steel Elbows
45° and 90° butt-weld and threaded elbows, ½" to 8", long and short radius. ASTM A403 / ASME B16.9.
- Standards
- ASTM A403 · ASME B16.9 · ASME B16.11
- Grades
- 304 · 316
Pricing depends on quantity, grade and cut size — we reply with a formal offer within one working day.
- ✓ Mill Test Certificate with every lot
- ✓ Stocked in Cairo · same-day dispatch nationwide
Stainless Elbows — full range
145 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 30477 sizes
| Standard | Size | Ends | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 8" | — | Quote |
| ألبان | 12 مم | — | Quote |
| ألبان | 19 مم | — | Quote |
| ألبان | DN20 | — | Quote |
| ألبان | 25 مم | — | Quote |
| ألبان | DN25 | — | Quote |
| ألبان | 32 مم | — | Quote |
| ألبان | 38 مم | — | Quote |
| ألبان | DN40 | — | Quote |
| ألبان | DN50 | — | Quote |
| ألبان | 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 63 مم | — | Quote |
| ألبان | 63" | — | Quote |
| ألبان | DN65 | — | Quote |
| ألبان | 76 مم | — | Quote |
| ألبان | DN80 | — | Quote |
| ألبان | DN100 | — | Quote |
| ألبان | 101 مم | — | Quote |
| ألبان | 127 مم | — | Quote |
| ألبان | 152 مم | — | Quote |
| جدول | 1" | لحام | Quote |
| جدول | 2" | لحام | Quote |
| جدول | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول | 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3" | — | Quote |
| جدول 10 | 4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 5" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 5" | — | Quote |
| جدول 10 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 8" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 10" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 12" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 24" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 40 | 1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3/4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 40 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/2" | — | Quote |
| جدول 40 | 2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 40 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2" | — | Quote |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2-1/2" | — | Quote |
| جدول 40 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3" | — | Quote |
| جدول 40 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 4" | — | Quote |
| جدول 40 | 5" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 5" | — | Quote |
| جدول 40 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 8" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 8" | — | Quote |
| جدول 40 | 12" | لحام | Quote |
Grade 31665 sizes
| Standard | Size | Ends | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 8" | — | Quote |
| ألبان | 12 مم | — | Quote |
| ألبان | 19 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 19 مم | — | Quote |
| ألبان | DN20 | — | Quote |
| ألبان | 25 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 25 مم | — | Quote |
| ألبان | DN25 | — | Quote |
| ألبان | 32 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 32 مم | — | Quote |
| ألبان | 38 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 38 مم | — | Quote |
| ألبان | DN40 | — | Quote |
| ألبان | DN50 | — | Quote |
| ألبان | 51 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 63 مم | — | Quote |
| ألبان | 65 مم | لحام | Quote |
| ألبان | DN65 | — | Quote |
| ألبان | 70 مم | — | Quote |
| ألبان | 76 مم | — | Quote |
| ألبان | DN80 | — | Quote |
| ألبان | DN100 | — | Quote |
| ألبان | 101 مم | لحام | Quote |
| ألبان | 101 مم | — | Quote |
| ألبان | DN150 | — | Quote |
| ألبان | 152 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 1/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 3/8" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 4" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 5" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 5" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 8" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 32 مم | قلاووظ | Quote |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2" | — | Quote |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 4" | — | Quote |
| جدول 40 | 8" | لحام | Quote |
| جدول 80 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| — | 25 مم | كلامب | Quote |
| — | 38 مم | كلامب | Quote |
Related buyer guides
More in Accessories & Fittings

304316
Concentric Reducers
Butt-weld concentric reducers ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403 / ASME B16.9.
Quoted on requestRead more →

304316
Eccentric Reducers
Butt-weld eccentric reducers for pump suction and drain lines, ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403.
Quoted on requestRead more →

304316
Flanges
Slip-on, weld-neck, blind and lap-joint flanges, ½" to 12", PN10/16 and Class 150. ASTM A182 / ASME B16.5 / EN 1092-1.
Quoted on requestRead more →

304316
Nipples
Hex and barrel nipples, Sch 40/80, ¼" to 4", BSP/NPT threads. ASTM A733.
Quoted on requestRead more →