1 / 2أكسسوارات ووصلات
ودن (أكواع) استانلس
أكواع 45° و90° لحام تناكبي ومقلوظة من ½ حتى 8 بوصة، نصف قطر طويل وقصير. ASTM A403 / ASME B16.9.
- المواصفات
- ASTM A403 · ASME B16.9 · ASME B16.11
- الدرجات
- 304 · 316
الأسعار حسب الكمية والدرجة ومقاس التقطيع — بنرد بعرض رسمي خلال ساعات العمل.
- ✓ شهادة مصنع مع كل لوط
- ✓ مخزون في القاهرة · شحن في نفس اليوم لكل المحافظات
تشكيلة أكواع استانلس
144 مقاسًا. اضغط «اطلب» بجانب أي مقاس لترسل طلبه على واتساب.
درجة 30477 مقاس
| النظام | المقاس | الوصلة | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 8" | — | اطلب |
| ألبان | 12 مم | — | اطلب |
| ألبان | 19 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN20 | — | اطلب |
| ألبان | 25 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN25 | — | اطلب |
| ألبان | 32 مم | — | اطلب |
| ألبان | 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN40 | — | اطلب |
| ألبان | DN50 | — | اطلب |
| ألبان | 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63" | — | اطلب |
| ألبان | DN65 | — | اطلب |
| ألبان | 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN80 | — | اطلب |
| ألبان | DN100 | — | اطلب |
| ألبان | 101 مم | — | اطلب |
| ألبان | 127 مم | — | اطلب |
| ألبان | 152 مم | — | اطلب |
| جدول | 1" | لحام | اطلب |
| جدول | 2" | لحام | اطلب |
| جدول | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3" | — | اطلب |
| جدول 10 | 4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 5" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 5" | — | اطلب |
| جدول 10 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 8" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 10" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 12" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 24" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 40 | 1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3/4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 40 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 40 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2-1/2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3" | — | اطلب |
| جدول 40 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 4" | — | اطلب |
| جدول 40 | 5" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 5" | — | اطلب |
| جدول 40 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 8" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 8" | — | اطلب |
| جدول 40 | 12" | لحام | اطلب |
درجة 31664 مقاس
| النظام | المقاس | الوصلة | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 8" | — | اطلب |
| ألبان | 12 مم | — | اطلب |
| ألبان | 19 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 19 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN20 | — | اطلب |
| ألبان | 25 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 25 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN25 | — | اطلب |
| ألبان | 32 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 32 مم | — | اطلب |
| ألبان | 38 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN50 | — | اطلب |
| ألبان | 51 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | 65 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | DN65 | — | اطلب |
| ألبان | 70 مم | — | اطلب |
| ألبان | 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN80 | — | اطلب |
| ألبان | DN100 | — | اطلب |
| ألبان | 101 مم | لحام | اطلب |
| ألبان | 101 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN150 | — | اطلب |
| ألبان | 152 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 1/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 3/8" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 4" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 5" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 5" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 8" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 32 مم | قلاووظ | اطلب |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 4" | — | اطلب |
| جدول 40 | 8" | لحام | اطلب |
| جدول 80 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| — | 25 مم | كلامب | اطلب |
| — | 38 مم | كلامب | اطلب |
المزيد في أكسسوارات ووصلات

304316
مسلوبات متحدة المركز
مسلوبات متحدة المركز لحام تناكبي من ¾×½ حتى 8×6 بوصة. ASTM A403 / ASME B16.9.
السعر بالطلباقرأ المزيد →

304316
مسلوبات لا مركزية
مسلوبات لا مركزية لحام تناكبي لخطوط السحب والتصريف من ¾×½ حتى 8×6 بوصة. ASTM A403.
السعر بالطلباقرأ المزيد →

304316
فلانشات
فلانشات سلب-أون وويلد-نك وبلايند ولاب-جوينت من ½ حتى 12 بوصة، PN10/16 وClass 150. ASTM A182 / ASME B16.5 / EN 1092-1.
السعر بالطلباقرأ المزيد →

304316
نبل استانلس
نبل مسدس وبرميلي جدول 40/80 من ¼ حتى 4 بوصة، قلاووظ BSP/NPT. ASTM A733.
السعر بالطلباقرأ المزيد →