1 / 2Accessories & Fittings
Concentric Reducers
Butt-weld concentric reducers ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403 / ASME B16.9.
- Standards
- ASTM A403 · ASME B16.9
- Grades
- 304 · 316
Pricing depends on quantity, grade and cut size — we reply with a formal offer within one working day.
- ✓ Mill Test Certificate with every lot
- ✓ Stocked in Cairo · same-day dispatch nationwide
Stainless Reducers — full range
155 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 30498 sizes
| Standard | Size | Ends | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 1/2" | — | Quote |
| ألبان | 1" | — | Quote |
| ألبان | 6 × 8 مم | — | Quote |
| ألبان | 12 × 38 مم | — | Quote |
| ألبان | 15 × 45 مم | — | Quote |
| ألبان | 16 × 25 مم | — | Quote |
| ألبان | 19 × 25 مم | — | Quote |
| ألبان | 19 × 38 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 × 1 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 × 32 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 × 38 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 × 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 × 63 مم | — | Quote |
| ألبان | DN25 | — | Quote |
| ألبان | 32 × 63 مم | — | Quote |
| ألبان | 38 × 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 38 × 76 مم | — | Quote |
| ألبان | 38 مم | — | Quote |
| ألبان | 40 مم | — | Quote |
| ألبان | DN40 | — | Quote |
| ألبان | 42 × 50 مم | — | Quote |
| ألبان | 50 × 80 مم | — | Quote |
| ألبان | 51 × 63 مم | — | Quote |
| ألبان | 51 × 70 مم | — | Quote |
| ألبان | 51 × 76 مم | — | Quote |
| ألبان | 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 63 × 76 مم | — | Quote |
| ألبان | 63 مم | — | Quote |
| ألبان | DN65 | — | Quote |
| ألبان | 76 مم | — | Quote |
| ألبان | DN80 | — | Quote |
| ألبان | DN88 | — | Quote |
| ألبان | 90 × 100 مم | — | Quote |
| ألبان | 101 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 1/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1/2" | — | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3/4" | — | Quote |
| جدول 10 | 1 × 1 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1" | — | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" | — | Quote |
| جدول 10 | 1-1/4" × 1" | — | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" × 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" | — | Quote |
| جدول 10 | 1-1/2" × 1/2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2 × 1 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2 × 5 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2" × 1" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" × 6" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" × 3" | — | Quote |
| جدول 10 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3-1/2" | قلاووظ | Quote |
| جدول 10 | 4 × 2 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 4 × 3 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 4 × 8 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 4" × 8" | — | Quote |
| جدول 10 | 5 × 1 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 5 × 4 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 5 × 6 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6 × 5 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" | — | Quote |
| جدول 10 | 6" × 10" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" × 5" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" × 8" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 8 × 4 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 8 × 6 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 8" | — | Quote |
| جدول 10 | 8" × 10" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 8" × 12" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 10" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 10" × 12" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 12" × 16" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1-1/2" | — | Quote |
| جدول 40 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2" | — | Quote |
| جدول 40 | 2-1/2" | — | Quote |
| جدول 40 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3" | — | Quote |
| جدول 40 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 4" | — | Quote |
| جدول 40 | 5" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 6" | — | Quote |
| جدول 40 | 6" × 8" | — | Quote |
| جدول 40 | 8" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 25 × 2 مم | — | Quote |
| — | 8" × 1" | — | Quote |
Grade 31657 sizes
| Standard | Size | Ends | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 3 مم | — | Quote |
| ألبان | 4 × 6 مم | — | Quote |
| ألبان | 5 مم | — | Quote |
| ألبان | 5" × 2" | — | Quote |
| ألبان | 5" × 2-1/2" | — | Quote |
| ألبان | 5" × 3" | — | Quote |
| ألبان | 5" × 4" | — | Quote |
| ألبان | 5" × 63" | — | Quote |
| ألبان | 6 مم | — | Quote |
| ألبان | 6" | — | Quote |
| ألبان | 6" × 8" | — | Quote |
| ألبان | 12 مم | — | Quote |
| ألبان | 19 مم | — | Quote |
| ألبان | 25 مم | — | Quote |
| ألبان | DN25 | — | Quote |
| ألبان | 38 مم | — | Quote |
| ألبان | 40 مم | — | Quote |
| ألبان | 50 مم | — | Quote |
| ألبان | DN50 | — | Quote |
| ألبان | 51 مم | — | Quote |
| ألبان | 63 مم | — | Quote |
| ألبان | DN65 | — | Quote |
| ألبان | 76 مم | — | Quote |
| ألبان | 80 مم | — | Quote |
| ألبان | DN80 | — | Quote |
| ألبان | 101 مم | — | Quote |
| ألبان | 150 مم | — | Quote |
| ألبان | 152 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 1 × 1 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 1 × 2 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2 × 4 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2" | — | Quote |
| جدول 10 | 2" × 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 2-1/2" × 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 3" | — | Quote |
| جدول 10 | 4 × 2 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 4" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 4" | — | Quote |
| جدول 10 | 5 × 2 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 5 × 6 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 6" | لحام | Quote |
| جدول 10 | 6" | — | Quote |
| جدول 10 | 8" | — | Quote |
| جدول 10 | 75 × 1 مم | لحام | Quote |
| جدول 10 | 75 × 1 مم | — | Quote |
| جدول 10 | 75 × 2 مم | لحام | Quote |
| جدول 40 | 1 × 1 مم | — | Quote |
| جدول 40 | 1 × 2 مم | — | Quote |
| جدول 40 | 1" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3" | لحام | Quote |
| جدول 40 | 3" | — | Quote |
| جدول 40 | 25 × 2 مم | — | Quote |
Related buyer guides
More in Accessories & Fittings

304316
Eccentric Reducers
Butt-weld eccentric reducers for pump suction and drain lines, ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403.
Quoted on requestRead more →

304316
Flanges
Slip-on, weld-neck, blind and lap-joint flanges, ½" to 12", PN10/16 and Class 150. ASTM A182 / ASME B16.5 / EN 1092-1.
Quoted on requestRead more →

304316
Nipples
Hex and barrel nipples, Sch 40/80, ¼" to 4", BSP/NPT threads. ASTM A733.
Quoted on requestRead more →

304316
Pipe Unions
Threaded and socket-weld unions, ¼" to 4", 3000 lb. ASTM A182 / ASME B16.11.
Quoted on requestRead more →