1 / 2Accessories & Fittings
Flanges
Slip-on, weld-neck, blind and lap-joint flanges, ½" to 12", PN10/16 and Class 150. ASTM A182 / ASME B16.5 / EN 1092-1.
- Standards
- ASTM A182 · ASME B16.5 · EN 1092-1
- Grades
- 304 · 316
Pricing depends on quantity, grade and cut size — we reply with a formal offer within one working day.
- ✓ Mill Test Certificate with every lot
- ✓ Stocked in Cairo · same-day dispatch nationwide
Stainless Flanges — full range
139 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 304109 sizes
| Type | Size | Rating / thickness | |
|---|---|---|---|
| برقبة | 1/2" | — | Quote |
| برقبة | 3/4" | — | Quote |
| برقبة | 1" | — | Quote |
| برقبة | 1-1/2" | PN16 | Quote |
| برقبة | 1-1/2" | PN40 | Quote |
| برقبة | 1-1/2" | — | Quote |
| برقبة | 2" | 10 مم | Quote |
| برقبة | 2" | PN16 | Quote |
| برقبة | 2" | — | Quote |
| برقبة | 2-1/2" | PN16 | Quote |
| برقبة | 3" | PN16 | Quote |
| برقبة | 3" | — | Quote |
| برقبة | 4" | PN16 | Quote |
| برقبة | 4" | — | Quote |
| برقبة | 5" | — | Quote |
| برقبة | 6" | PN16 | Quote |
| برقبة | 6" | — | Quote |
| برقبة | 8" | PN16 | Quote |
| برقبة | 8" | — | Quote |
| برقبة | DN100 | 18 مم | Quote |
| سليب أون | 1/2" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 1/2" | — | Quote |
| سليب أون | 3/4" | 10 مم | Quote |
| سليب أون | 3/4" | — | Quote |
| سليب أون | 1" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 1" | — | Quote |
| سليب أون | 1-1/4" | 16 مم | Quote |
| سليب أون | 1-1/4" | — | Quote |
| سليب أون | 1-1/2" | — | Quote |
| سليب أون | 2" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 2" | 15 مم | Quote |
| سليب أون | 2" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 2" | — | Quote |
| سليب أون | 2-1/2" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 2-1/2" | — | Quote |
| سليب أون | 3" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 3" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 3" | 22 مم | Quote |
| سليب أون | 3" | — | Quote |
| سليب أون | 4" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 4" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 4" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 4" | — | Quote |
| سليب أون | 5" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 5" | 18 مم | Quote |
| سليب أون | 5" | — | Quote |
| سليب أون | 6" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 6" | — | Quote |
| سليب أون | 8" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 8" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 8" | 13 مم | Quote |
| سليب أون | 8" | 15 مم | Quote |
| سليب أون | 8" | 24 مم | Quote |
| سليب أون | 8" | — | Quote |
| سليب أون | 9" | — | Quote |
| سليب أون | 10" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 10" | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 10" | — | Quote |
| سليب أون | 12" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 12" | — | Quote |
| سليب أون | 14" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 16" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | DN25 | 14 مم | Quote |
| سليب أون | 33 مم | — | Quote |
| سليب أون | DN50 | — | Quote |
| سليب أون | 51 مم | — | Quote |
| سليب أون | 60 مم | 8 مم | Quote |
| سليب أون | DN65 | PN16 | Quote |
| سليب أون | DN65 | — | Quote |
| سليب أون | DN80 | PN40 | Quote |
| سليب أون | DN80 | — | Quote |
| سليب أون | 86 مم | 6 مم | Quote |
| سليب أون | 90 مم | 10 مم | Quote |
| سليب أون | 90 مم | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 94 مم | 8 مم | Quote |
| سليب أون | 100 مم | 5 مم | Quote |
| سليب أون | 100 مم | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 100 مم | 25 مم | Quote |
| سليب أون | DN100 | 12 مم | Quote |
| سليب أون | DN100 | PN16 | Quote |
| سليب أون | 130 مم | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 190 مم | 50 مم | Quote |
| سليب أون | DN200 | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 250 مم | 10 مم | Quote |
| سليب أون | 250 مم | 20 مم | Quote |
| سليب أون | 285 مم | 20 مم | Quote |
| عمياء | 3" | 20 مم | Quote |
| عمياء | 3" | — | Quote |
| عمياء | 4" | 12 مم | Quote |
| عمياء | 6" | — | Quote |
| عمياء | 8" | — | Quote |
| عمياء | 15 مم | 470 مم | Quote |
| عمياء | 100 مم | 8 مم | Quote |
| عمياء | 100 مم | 20 مم | Quote |
| عمياء | 100 مم | 50 مم | Quote |
| عمياء | DN100 | 20 مم | Quote |
| عمياء | 120 مم | 8 مم | Quote |
| عمياء | 120 مم | 14 مم | Quote |
| عمياء | 120 مم | 15 مم | Quote |
| عمياء | 120 مم | 30 مم | Quote |
| عمياء | 135 مم | 20 مم | Quote |
| عمياء | 137 مم | 15 مم | Quote |
| عمياء | 155 مم | 15 مم | Quote |
| عمياء | 180 مم | 80 مم | Quote |
| عمياء | 190 مم | 50 مم | Quote |
| عمياء | 220 مم | 10 مم | Quote |
| عمياء | 260 مم | 3 مم | Quote |
| عمياء | 300 مم | 13 مم | Quote |
| عمياء | 300 مم | 20 مم | Quote |
Grade 31630 sizes
| Type | Size | Rating / thickness | |
|---|---|---|---|
| برقبة | 3" | — | Quote |
| برقبة | 4" | — | Quote |
| سليب أون | 3/4" | — | Quote |
| سليب أون | 1" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 1" | — | Quote |
| سليب أون | 1-1/4" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 1-1/4" | — | Quote |
| سليب أون | 1-1/2" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 1-1/2" | PN40 | Quote |
| سليب أون | 1-1/2" | — | Quote |
| سليب أون | 2" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 2" | — | Quote |
| سليب أون | 2-1/2" | — | Quote |
| سليب أون | 3" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 3" | 23 مم | Quote |
| سليب أون | 3" | — | Quote |
| سليب أون | 4" | 10 مم | Quote |
| سليب أون | 4" | PN10 | Quote |
| سليب أون | 4" | 12 مم | Quote |
| سليب أون | 4" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 4" | — | Quote |
| سليب أون | 5" | — | Quote |
| سليب أون | 6" | PN16 | Quote |
| سليب أون | 6" | — | Quote |
| سليب أون | 8" | 15 مم | Quote |
| سليب أون | 8" | — | Quote |
| سليب أون | DN25 | 16 مم | Quote |
| سليب أون | DN50 | — | Quote |
| عمياء | 6" | — | Quote |
| عمياء | DN80 | — | Quote |
Related buyer guides
More in Accessories & Fittings

304316
Concentric Reducers
Butt-weld concentric reducers ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403 / ASME B16.9.
Quoted on requestRead more →

304316
Eccentric Reducers
Butt-weld eccentric reducers for pump suction and drain lines, ¾"×½" to 8"×6". ASTM A403.
Quoted on requestRead more →

304316
Nipples
Hex and barrel nipples, Sch 40/80, ¼" to 4", BSP/NPT threads. ASTM A733.
Quoted on requestRead more →

304316
Pipe Unions
Threaded and socket-weld unions, ¼" to 4", 3000 lb. ASTM A182 / ASME B16.11.
Quoted on requestRead more →