Full range
Stainless Steel Sheets
Grades 201, 304, 304L, 310, 316, 316L, 430 · 192 sizes

Stainless Steel Sheets — full range
192 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 304119 sizes
| Size | Thickness (mm) | Finish | |
|---|---|---|---|
| 1 × 0.5 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 1 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 1 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1 × 1 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1 × 1.25 م | 0.6 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 0.5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 0.6 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 0.8 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 1 | لميع | Quote |
| 1 × 2 م | 1 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 1.25 | لميع | Quote |
| 1 × 2 م | 1.25 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 1.25 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 1.5 | لميع | Quote |
| 1 × 2 م | 1.5 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 2 | صنيبر | Quote |
| 1 × 2 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 2.5 | صنيبر | Quote |
| 1 × 2 م | 2.5 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 2.5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 3 | صنيبر | Quote |
| 1 × 2 م | 3 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 4 | صنيبر | Quote |
| 1 × 2 م | 4 | مصنفر | Quote |
| 1 × 2 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 12 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 14 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 15 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 16 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 18 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 20 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 25 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 26 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 30 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2.8 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.21 × 0.71 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.4 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.6 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.7 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.8 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.8 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | لميع | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | صنيبر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | لميع | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2.5 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2.5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | صنيبر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | صنيبر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 12 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 16 | مط 2B | Quote |
| 1.325 × 1.5 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 2.3 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 2.5 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 0.7 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1.25 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1.25 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2 | صنيبر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2 | لميع | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2.5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 3 | صنيبر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 3 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 4 | صنيبر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 5 | صنيبر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 5 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 12 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 16 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 20 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 30 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 50 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 4.7 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 5 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 6 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 2 × 2 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 1.5 | مصنفر | Quote |
| 2 × 4 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 2 × 4 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 2 × 6 م | 6 | مط 2B | Quote |
Grade 31013 sizes
Grade 31650 sizes
| Size | Thickness (mm) | Finish | |
|---|---|---|---|
| 1 × 2 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 2 | لميع | Quote |
| 1 × 2 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 2.5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 12 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 14 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 18 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 25 | مط 2B | Quote |
| 1 × 2 م | 30 | مط 2B | Quote |
| 1 × 4 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 0.7 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مصنفر | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 2.5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 3 | مصنفر | Quote |
| 1.5 × 3 م | 3 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 10 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 3 م | 20 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 8 | مط 2B | Quote |
| 1.5 × 6 م | 16 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 4 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 5 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 6 | مط 2B | Quote |
| 2 × 4 م | 10 | مط 2B | Quote |
Grade 316L1 sizes
| Size | Thickness (mm) | Finish | |
|---|---|---|---|
| 2 × 4 م | 3 | مط 2B | Quote |
Other sizes on request.
Manufacturer, not a middleman
From coil to finished section — controlled at every step
A middleman sells you whatever the market has. We set the specification, buy direct from the mills, produce to our own spec, and inspect before we ship.
01Direct from the mills
201, 304 and 316 coil from named mills, with an MTC traceable to the heat number.
02Formed and welded to our spec
Box sections and tube welded on American-built lines to the STLIX VALLEY specification, not the market's.
03Inspected before dispatch
Dimensions checked, grade verified with an XRF analyser, and imported material screened for radiation.
04Stock on the racks, same-day dispatch
Stocked in Cairo; in-stock orders ship the same day to every governorate.
Other items
Stainless Perforated SheetsStainless Steel CoilsStainless Steel StripsStainless Schedule PipesStainless Sanitary TubesStainless Box SectionsStainless AnglesStainless Round BarsStainless Hex BarsStainless Solid Square BarsStainless Flat BarsStainless ElbowsStainless Steel Tees (Schedule)Stainless ReducersStainless FlangesStainless ValvesStainless Caps & PlugsStainless UnionsStainless NipplesStainless SocketsStainless BushingsStainless Tri-ClampsStainless Ferrules