التشكيلة الكاملة
ألواح استانلس
الدرجات 201 و304 و304L و310 و316 و316L و430 · 196 مقاسًا

تشكيلة ألواح استانلس
196 مقاسًا. اضغط «اطلب» بجانب أي مقاس لترسل طلبه على واتساب.
درجة 304121 مقاس
| المقاس | التخانة (مم) | التشطيب | |
|---|---|---|---|
| 1 × 0.5 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 1 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 1 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 1 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 1.25 م | 0.6 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 0.5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 0.6 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 0.8 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 1 | لميع | اطلب |
| 1 × 2 م | 1 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.25 | لميع | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.25 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.25 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.5 | لميع | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.5 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 2 | صنيبر | اطلب |
| 1 × 2 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 2.5 | صنيبر | اطلب |
| 1 × 2 م | 2.5 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 2.5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 3 | صنيبر | اطلب |
| 1 × 2 م | 3 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 4 | صنيبر | اطلب |
| 1 × 2 م | 4 | مصنفر | اطلب |
| 1 × 2 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 12 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 14 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 15 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 16 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 18 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 20 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 25 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 26 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 30 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 40 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2.8 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.21 × 0.71 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.4 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.6 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.7 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.8 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.8 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | لميع | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | صنيبر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | لميع | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2.5 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | صنيبر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | صنيبر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 12 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 16 | مط 2B | اطلب |
| 1.325 × 1.5 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 2.3 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 2.5 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 0.7 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1.25 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1.25 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2 | صنيبر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2 | لميع | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 3 | صنيبر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 3 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 4 | صنيبر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 5 | صنيبر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 5 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 12 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 16 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 20 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 30 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 50 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 4.7 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 5 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 5 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 2 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 1.5 | مصنفر | اطلب |
| 2 × 4 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 2 × 4 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 6 م | 6 | مط 2B | اطلب |
درجة 31013 مقاس
درجة 31652 مقاس
| المقاس | التخانة (مم) | التشطيب | |
|---|---|---|---|
| 1 × 2 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.5 | لميع | اطلب |
| 1 × 2 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 2 | لميع | اطلب |
| 1 × 2 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 2.5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 12 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 14 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 16 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 18 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 25 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 2 م | 30 | مط 2B | اطلب |
| 1 × 4 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 0.7 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.25 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مصنفر | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.25 × 2.5 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 1.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 2.5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 3 | مصنفر | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 3 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 10 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 3 م | 20 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 8 | مط 2B | اطلب |
| 1.5 × 6 م | 16 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 4 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 5 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 6 | مط 2B | اطلب |
| 2 × 4 م | 10 | مط 2B | اطلب |
درجة 316L1 مقاس
| المقاس | التخانة (مم) | التشطيب | |
|---|---|---|---|
| 2 × 4 م | 3 | مط 2B | اطلب |
مقاسات أخرى متاحة بالطلب.
مُصنِّع، لا وسيط
من اللفّة إلى العلبة — تحت رقابتنا في كل مرحلة
الوسيط يبيعك ما يجده في السوق. نحن نحدّد المواصفة، ونشتري الخامة من مصانع الصلب مباشرة، ونُنتج بمواصفتنا، ونفحص قبل أن نشحن.
01خامة من مصانع الصلب مباشرة
لفائف 201 و304 و316 من مصانع صلب معروفة، بشهادة MTC قابلة للتتبع حتى رقم الصبّة.
02تشكيل ولحام بمواصفتنا
علب ومواسير ملحومة على خطوط بتكنولوجيا أمريكية بمواصفة STLIX VALLEY، لا بمواصفة السوق.
03فحص قبل الشحن
قياس الأبعاد، وتحليل الدرجة بجهاز التحليل الطيفي (XRF)، وفحص الإشعاع للخامات المستوردة.
04مخزون جاهز وشحن في نفس اليوم
مخزون في القاهرة، ونشحن الطلبات المتوفرة في نفس اليوم إلى كل المحافظات.
أدلة شراء مرتبطة
أصناف أخرى
ألواح استانلس مخرمةكويل استانلساستربس استانلسمواسير استانلس جدولمواسير استانلس ألبانعلب استانلسزوايا استانلسمبروم استانلس (أعواد مدوّرة / دايرة)أعواد مسدس استانلسمربع مصمت استانلس (عمدان مصمت)خوص استانلسأكواع استانلستيهات استانلس جدول (T)مسلوبات استانلسفلانشات استانلسمحابس استانلسطبة وأغطية استانلسلاكور (يونيون) استانلسنبل استانلسجلب (سوكت) استانلسبوش استانلستراي كلامب استانلسفليرة استانلس