
تشكيلة مسلوبات استانلس
155 مقاسًا. اضغط «اطلب» بجانب أي مقاس لترسل طلبه على واتساب.
درجة 30498 مقاس
| النظام | المقاس | الوصلة | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 1/2" | — | اطلب |
| ألبان | 1" | — | اطلب |
| ألبان | 6 × 8 مم | — | اطلب |
| ألبان | 12 × 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | 15 × 45 مم | — | اطلب |
| ألبان | 16 × 25 مم | — | اطلب |
| ألبان | 19 × 25 مم | — | اطلب |
| ألبان | 19 × 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 × 1 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 × 32 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 × 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 × 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 × 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN25 | — | اطلب |
| ألبان | 32 × 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | 38 × 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 38 × 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | 40 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN40 | — | اطلب |
| ألبان | 42 × 50 مم | — | اطلب |
| ألبان | 50 × 80 مم | — | اطلب |
| ألبان | 51 × 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | 51 × 70 مم | — | اطلب |
| ألبان | 51 × 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63 × 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN65 | — | اطلب |
| ألبان | 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN80 | — | اطلب |
| ألبان | DN88 | — | اطلب |
| ألبان | 90 × 100 مم | — | اطلب |
| ألبان | 101 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1/2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3/4" | — | اطلب |
| جدول 10 | 1 × 1 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1" | — | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" | — | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/4" × 1" | — | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" × 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 1-1/2" × 1/2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2 × 1 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2 × 5 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2" × 1" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" × 6" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" × 3" | — | اطلب |
| جدول 10 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3-1/2" | قلاووظ | اطلب |
| جدول 10 | 4 × 2 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 4 × 3 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 4 × 8 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 4" × 8" | — | اطلب |
| جدول 10 | 5 × 1 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 5 × 4 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 5 × 6 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6 × 5 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" | — | اطلب |
| جدول 10 | 6" × 10" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" × 5" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" × 8" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 8 × 4 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 8 × 6 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 8" | — | اطلب |
| جدول 10 | 8" × 10" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 8" × 12" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 10" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 10" × 12" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 12" × 16" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1-1/2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 2-1/2" | — | اطلب |
| جدول 40 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3" | — | اطلب |
| جدول 40 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 4" | — | اطلب |
| جدول 40 | 5" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 6" | — | اطلب |
| جدول 40 | 6" × 8" | — | اطلب |
| جدول 40 | 8" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 25 × 2 مم | — | اطلب |
| — | 8" × 1" | — | اطلب |
درجة 31657 مقاس
| النظام | المقاس | الوصلة | |
|---|---|---|---|
| ألبان | 3 مم | — | اطلب |
| ألبان | 4 × 6 مم | — | اطلب |
| ألبان | 5 مم | — | اطلب |
| ألبان | 5" × 2" | — | اطلب |
| ألبان | 5" × 2-1/2" | — | اطلب |
| ألبان | 5" × 3" | — | اطلب |
| ألبان | 5" × 4" | — | اطلب |
| ألبان | 5" × 63" | — | اطلب |
| ألبان | 6 مم | — | اطلب |
| ألبان | 6" | — | اطلب |
| ألبان | 6" × 8" | — | اطلب |
| ألبان | 12 مم | — | اطلب |
| ألبان | 19 مم | — | اطلب |
| ألبان | 25 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN25 | — | اطلب |
| ألبان | 38 مم | — | اطلب |
| ألبان | 40 مم | — | اطلب |
| ألبان | 50 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN50 | — | اطلب |
| ألبان | 51 مم | — | اطلب |
| ألبان | 63 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN65 | — | اطلب |
| ألبان | 76 مم | — | اطلب |
| ألبان | 80 مم | — | اطلب |
| ألبان | DN80 | — | اطلب |
| ألبان | 101 مم | — | اطلب |
| ألبان | 150 مم | — | اطلب |
| ألبان | 152 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 1 × 1 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 1 × 2 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2 × 4 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2" | — | اطلب |
| جدول 10 | 2" × 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 2-1/2" × 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 3" | — | اطلب |
| جدول 10 | 4 × 2 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 4" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 4" | — | اطلب |
| جدول 10 | 5 × 2 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 5 × 6 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 6" | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 6" | — | اطلب |
| جدول 10 | 8" | — | اطلب |
| جدول 10 | 75 × 1 مم | لحام | اطلب |
| جدول 10 | 75 × 1 مم | — | اطلب |
| جدول 10 | 75 × 2 مم | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 1 × 1 مم | — | اطلب |
| جدول 40 | 1 × 2 مم | — | اطلب |
| جدول 40 | 1" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 2-1/2" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3" | لحام | اطلب |
| جدول 40 | 3" | — | اطلب |
| جدول 40 | 25 × 2 مم | — | اطلب |
مقاسات أخرى متاحة بالطلب.
مُصنِّع، لا وسيط
من اللفّة إلى العلبة — تحت رقابتنا في كل مرحلة
الوسيط يبيعك ما يجده في السوق. نحن نحدّد المواصفة، ونشتري الخامة من المطاحن مباشرة، ونُنتج بمواصفتنا، ونفحص قبل أن نشحن.
01خامة من المطاحن مباشرة
لفائف 201 و304 و316 من مطاحن معروفة، بشهادة MTC قابلة للتتبع حتى رقم الصبّة.
02تشكيل ولحام بمواصفتنا
علب ومواسير ملحومة على خطوط بتكنولوجيا أمريكية بمواصفة STLIX VALLEY، لا بمواصفة السوق.
03فحص قبل الشحن
قياس الأبعاد، وتحليل الدرجة بجهاز التحليل الطيفي، وفحص الإشعاع للخامات المستوردة.
04مخزون جاهز وشحن في نفس اليوم
مخزون في القاهرة، ونشحن الطلبات المتوفرة في نفس اليوم إلى كل المحافظات.
أصناف أخرى
ألواح استانلسألواح استانلس مخرمةكويل استانلساستربس استانلسمواسير استانلس جدولمواسير استانلس ألبانعلب استانلسزوايا استانلسمبروم استانلس (قضبان مدورة)مبروم مسدس استانلسمربع مصمت استانلس (عمدان مصمت)خوص استانلسأكواع استانلستيهات استانلس جدول (T)فلانشات استانلسمحابس استانلسطبة وأغطية استانلسلاكور (يونيون) استانلسنبل استانلسجلب (سوكت) استانلسبوش استانلستراي كلامب استانلسفليرة استانلس