1 / 6Pipes & Tubes
Stainless Steel Pipes (Schedule)
Schedule 5S–80 seamless and welded pipe, ½" to 12", grades 304/304L and 316/316L. ASTM A312 / ASME B36.19M.
- Standards
- ASTM A312 · ASME B36.19M
- Grades
- 304 · 304L · 316 · 316L
Pricing depends on quantity, grade and cut size — we reply with a formal offer within one working day.
- ✓ Mill Test Certificate with every lot
- ✓ Stocked in Cairo · same-day dispatch nationwide
Stainless Schedule Pipes — full range
128 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 30472 sizes
| NPS | Schedule | Type | |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 10 | سيملس | Quote |
| 1/4" | 40 | سيملس | Quote |
| 1/4" | 40 | لحام | Quote |
| 3/8" | 10 | سيملس | Quote |
| 3/8" | 10 | لحام | Quote |
| 3/8" | 40 | سيملس | Quote |
| 3/8" | 40 | لحام | Quote |
| 1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 1/2" | 40 | لحام | Quote |
| 3/4" | 10 | سيملس | Quote |
| 3/4" | 10 | لحام | Quote |
| 3/4" | 40 | سيملس | Quote |
| 3/4" | 40 | لحام | Quote |
| 1" | 10 | سيملس | Quote |
| 1" | 10 | لحام | Quote |
| 1" | 40 | سيملس | Quote |
| 1" | 40 | لحام | Quote |
| 1" | 80 | سيملس | Quote |
| 1-1/4" | 10 | سيملس | Quote |
| 1-1/4" | 10 | لحام | Quote |
| 1-1/4" | 40 | سيملس | Quote |
| 1-1/4" | 40 | لحام | Quote |
| 1-1/4" | 80 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 1-1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 40 | لحام | Quote |
| 2" | 10 | سيملس | Quote |
| 2" | 10 | لحام | Quote |
| 2" | 40 | سيملس | Quote |
| 2" | 40 | لحام | Quote |
| 2-1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 2-1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 2-1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 2-1/2" | 40 | لحام | Quote |
| 3" | 10 | سيملس | Quote |
| 3" | 10 | لحام | Quote |
| 3" | 40 | سيملس | Quote |
| 3" | 40 | لحام | Quote |
| 4" | 10 | سيملس | Quote |
| 4" | 10 | لحام | Quote |
| 4" | 40 | سيملس | Quote |
| 4" | 40 | لحام | Quote |
| 5" | 10 | سيملس | Quote |
| 5" | 10 | لحام | Quote |
| 5" | 40 | سيملس | Quote |
| 5" | 40 | لحام | Quote |
| 5" | 80 | سيملس | Quote |
| 6" | 10 | سيملس | Quote |
| 6" | 10 | لحام | Quote |
| 6" | 40 | سيملس | Quote |
| 6" | 40 | لحام | Quote |
| 8" | 10 | سيملس | Quote |
| 8" | 10 | لحام | Quote |
| 8" | 40 | سيملس | Quote |
| 8" | 40 | لحام | Quote |
| 10" | 10 | سيملس | Quote |
| 10" | 10 | لحام | Quote |
| 10" | 40 | سيملس | Quote |
| 10" | 40 | لحام | Quote |
| 12" | 10 | سيملس | Quote |
| 12" | 10 | لحام | Quote |
| 12" | 40 | سيملس | Quote |
| 14" | 10 | سيملس | Quote |
| 14" | 10 | لحام | Quote |
| 16" | 10 | سيملس | Quote |
| 18" | 10 | سيملس | Quote |
| 20" | 10 | سيملس | Quote |
| 22" | 10 | سيملس | Quote |
| 24" | 10 | سيملس | Quote |
Grade 31654 sizes
| NPS | Schedule | Type | |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | سيملس | Quote |
| 3/8" | 40 | سيملس | Quote |
| 1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 1/2" | 40 | لحام | Quote |
| 3/4" | 10 | سيملس | Quote |
| 3/4" | 10 | لحام | Quote |
| 3/4" | 40 | سيملس | Quote |
| 1" | 10 | سيملس | Quote |
| 1" | 10 | لحام | Quote |
| 1" | 40 | سيملس | Quote |
| 1-1/4" | 10 | سيملس | Quote |
| 1-1/4" | 10 | لحام | Quote |
| 1-1/4" | 40 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 1-1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 1-1/2" | 80 | سيملس | Quote |
| 2" | 10 | سيملس | Quote |
| 2" | 10 | لحام | Quote |
| 2" | 40 | سيملس | Quote |
| 2" | 40 | لحام | Quote |
| 2-1/2" | 10 | سيملس | Quote |
| 2-1/2" | 10 | لحام | Quote |
| 2-1/2" | 40 | سيملس | Quote |
| 3" | 10 | سيملس | Quote |
| 3" | 10 | لحام | Quote |
| 3" | 40 | سيملس | Quote |
| 3" | 40 | لحام | Quote |
| 4" | 10 | سيملس | Quote |
| 4" | 10 | لحام | Quote |
| 4" | 40 | سيملس | Quote |
| 5" | 10 | سيملس | Quote |
| 5" | 10 | لحام | Quote |
| 5" | 40 | سيملس | Quote |
| 6" | 10 | سيملس | Quote |
| 6" | 10 | لحام | Quote |
| 6" | 40 | سيملس | Quote |
| 8" | 10 | سيملس | Quote |
| 8" | 10 | لحام | Quote |
| 8" | 40 | سيملس | Quote |
| 10" | 10 | سيملس | Quote |
| 10" | 10 | لحام | Quote |
| 10" | 40 | سيملس | Quote |
| 12" | 10 | سيملس | Quote |
| 12" | 40 | سيملس | Quote |
| 14" | 10 | سيملس | Quote |
| 16" | 10 | سيملس | Quote |
| 18" | 10 | سيملس | Quote |
| 20" | 10 | سيملس | Quote |
| 22" | 10 | سيملس | Quote |
| 24" | 10 | سيملس | Quote |
| 36" | 10 | سيملس | Quote |
Related buyer guides
More in Pipes & Tubes

SS201 Sanitary Tube
SS201 sanitary (round) tube — the economical choice for decor and light-duty work — 8 sizes, 10–38 mm, 1–2 mm wall, welded and seamless, with mill test certificate.

SS201 Schedule Pipe
SS201 schedule pipe, Sch 10 welded, 1″ and 5″ — an economical alternative for light structural and non-corrosive lines, with mill test certificate.

SS304 Sanitary Tube
SS304 sanitary tube for food, dairy and beverage lines — 56 sizes, 6.4–152 mm OD, 0.7–2 mm wall, welded and seamless, with mill test certificate.

SS304 Schedule Pipe
SS304 schedule pipe ASTM A312 — 64 sizes, ¼″ to 20″, Sch 10/40/80, seamless and welded, for pressure lines and structures, with mill test certificate.