1 / 6مواسير وأنابيب
مواسير استانلس جدول
مواسير جدول 5S–80 سملس ولحام من ½ حتى 12 بوصة، درجات 304/304L و316/316L. ASTM A312 / ASME B36.19M.
- المواصفات
- ASTM A312 · ASME B36.19M
- الدرجات
- 304 · 304L · 316 · 316L
الأسعار حسب الكمية والدرجة ومقاس التقطيع — بنرد بعرض رسمي خلال ساعات العمل.
- ✓ شهادة مصنع مع كل لوط
- ✓ مخزون في القاهرة · شحن في نفس اليوم لكل المحافظات
تشكيلة مواسير استانلس جدول
127 مقاسًا. اضغط «اطلب» بجانب أي مقاس لترسل طلبه على واتساب.
درجة 30471 مقاس
| المقاس | الجدول | النوع | |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1/4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1/4" | 40 | لحام | اطلب |
| 3/8" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3/8" | 10 | لحام | اطلب |
| 3/8" | 40 | سيملس | اطلب |
| 3/8" | 40 | لحام | اطلب |
| 1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1/2" | 40 | لحام | اطلب |
| 3/4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3/4" | 10 | لحام | اطلب |
| 3/4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1" | 10 | لحام | اطلب |
| 1" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1" | 40 | لحام | اطلب |
| 1" | 80 | سيملس | اطلب |
| 1-1/4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1-1/4" | 10 | لحام | اطلب |
| 1-1/4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1-1/4" | 40 | لحام | اطلب |
| 1-1/4" | 80 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 1-1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 40 | لحام | اطلب |
| 2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 2" | 10 | لحام | اطلب |
| 2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 2" | 40 | لحام | اطلب |
| 2-1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 2-1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 2-1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 2-1/2" | 40 | لحام | اطلب |
| 3" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3" | 10 | لحام | اطلب |
| 3" | 40 | سيملس | اطلب |
| 3" | 40 | لحام | اطلب |
| 4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 4" | 10 | لحام | اطلب |
| 4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 4" | 40 | لحام | اطلب |
| 5" | 10 | سيملس | اطلب |
| 5" | 10 | لحام | اطلب |
| 5" | 40 | سيملس | اطلب |
| 5" | 40 | لحام | اطلب |
| 5" | 80 | سيملس | اطلب |
| 6" | 10 | سيملس | اطلب |
| 6" | 10 | لحام | اطلب |
| 6" | 40 | سيملس | اطلب |
| 6" | 40 | لحام | اطلب |
| 8" | 10 | سيملس | اطلب |
| 8" | 10 | لحام | اطلب |
| 8" | 40 | سيملس | اطلب |
| 8" | 40 | لحام | اطلب |
| 10" | 10 | سيملس | اطلب |
| 10" | 10 | لحام | اطلب |
| 10" | 40 | سيملس | اطلب |
| 10" | 40 | لحام | اطلب |
| 12" | 10 | سيملس | اطلب |
| 12" | 10 | لحام | اطلب |
| 12" | 40 | سيملس | اطلب |
| 14" | 10 | سيملس | اطلب |
| 14" | 10 | لحام | اطلب |
| 16" | 10 | سيملس | اطلب |
| 18" | 10 | سيملس | اطلب |
| 20" | 10 | سيملس | اطلب |
| 22" | 10 | سيملس | اطلب |
| 24" | 10 | سيملس | اطلب |
درجة 31654 مقاس
| المقاس | الجدول | النوع | |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3/8" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1/2" | 40 | لحام | اطلب |
| 3/4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3/4" | 10 | لحام | اطلب |
| 3/4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1" | 10 | لحام | اطلب |
| 1" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1-1/4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1-1/4" | 10 | لحام | اطلب |
| 1-1/4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 1-1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 1-1/2" | 80 | سيملس | اطلب |
| 2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 2" | 10 | لحام | اطلب |
| 2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 2" | 40 | لحام | اطلب |
| 2-1/2" | 10 | سيملس | اطلب |
| 2-1/2" | 10 | لحام | اطلب |
| 2-1/2" | 40 | سيملس | اطلب |
| 3" | 10 | سيملس | اطلب |
| 3" | 10 | لحام | اطلب |
| 3" | 40 | سيملس | اطلب |
| 3" | 40 | لحام | اطلب |
| 4" | 10 | سيملس | اطلب |
| 4" | 10 | لحام | اطلب |
| 4" | 40 | سيملس | اطلب |
| 5" | 10 | سيملس | اطلب |
| 5" | 10 | لحام | اطلب |
| 5" | 40 | سيملس | اطلب |
| 6" | 10 | سيملس | اطلب |
| 6" | 10 | لحام | اطلب |
| 6" | 40 | سيملس | اطلب |
| 8" | 10 | سيملس | اطلب |
| 8" | 10 | لحام | اطلب |
| 8" | 40 | سيملس | اطلب |
| 10" | 10 | سيملس | اطلب |
| 10" | 10 | لحام | اطلب |
| 10" | 40 | سيملس | اطلب |
| 12" | 10 | سيملس | اطلب |
| 12" | 40 | سيملس | اطلب |
| 14" | 10 | سيملس | اطلب |
| 16" | 10 | سيملس | اطلب |
| 18" | 10 | سيملس | اطلب |
| 20" | 10 | سيملس | اطلب |
| 22" | 10 | سيملس | اطلب |
| 24" | 10 | سيملس | اطلب |
| 36" | 10 | سيملس | اطلب |
المزيد في مواسير وأنابيب

ماسورة استانلس 201 ألبان
مواسير ألبان استانلس 201 اقتصادية للديكور والاستخدامات الخفيفة — 8 تشكيلات: 10→38 مم، سمك 1→2 مم، لحام وسملس. بديل موفر عن 304 بشهادة مصنع MTC.

ماسورة استانلس 201 جدول
مواسير جدول استانلس 201 — Sch 10 لحام، أقطار 1″ و5″. بديل موفر للتطبيقات الإنشائية الخفيفة والخطوط غير المسببة للتآكل، بشهادة مصنع MTC.

ماسورة استانلس 304 ألبان
مواسير ألبان (غذائية) استانلس 304 لخطوط الأغذية والألبان والمشروبات — 56 تشكيلة: أقطار 6.4→152 مم، سمك 0.7→2 مم، سملس ولحام، بشهادة مصنع MTC.

ماسورة استانلس 304 جدول
مواسير جدول استانلس 304 حسب ASTM A312 — 64 تشكيلة: أقطار ¼″→20″، جداول Sch 10/40/80، سملس ولحام، للضغوط والإنشاءات، بشهادة مصنع MTC.