
Bars
Flat Bars
Flat bar 20×3 to 150×12 mm, mill and polished finish, 6 m lengths. ASTM A276 / A484.
- Standards
- ASTM A276 · ASTM A484
- Grades
- 304 · 316
Pricing depends on quantity, grade and cut size — we reply with a formal offer within one working day.
- ✓ Mill Test Certificate with every lot
- ✓ Stocked in Cairo · same-day dispatch nationwide
Stainless Flat Bars — full range
37 sizes. Tap “Quote” next to any size to send it on WhatsApp.
Grade 30437 sizes
| Width (mm) | Thickness (mm) | |
|---|---|---|
| 20 | 1.5 | Quote |
| 20 | 3 | Quote |
| 20 | 5 | Quote |
| 20 | 6 | Quote |
| 25 | 10 | Quote |
| 25 | 15 | Quote |
| 30 | 3 | Quote |
| 30 | 4 | Quote |
| 30 | 5 | Quote |
| 30 | 6 | Quote |
| 30 | 8 | Quote |
| 30 | 10 | Quote |
| 30 | 15 | Quote |
| 40 | 3 | Quote |
| 40 | 4 | Quote |
| 40 | 5 | Quote |
| 40 | 6 | Quote |
| 40 | 8 | Quote |
| 40 | 10 | Quote |
| 50 | 4 | Quote |
| 50 | 5 | Quote |
| 50 | 6 | Quote |
| 50 | 8 | Quote |
| 50 | 10 | Quote |
| 50 | 15 | Quote |
| 50 | 22 | Quote |
| 50 | 25 | Quote |
| 60 | 6 | Quote |
| 60 | 8 | Quote |
| 60 | 15 | Quote |
| 70 | 15 | Quote |
| 80 | 5 | Quote |
| 80 | 8 | Quote |
| 100 | 6 | Quote |
| 100 | 10 | Quote |
| 100 | 30 | Quote |
| 120 | 10 | Quote |

